✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Asymmetric Cotton-linen Pants
HomeStore

Asymmetric Cotton-linen Pants

Asymmetric Cotton-linen Pants

size chart
Regular fit XS/2 S/4 M/6 L/8 XL/10
Pants length (cm) 107 108 110 112 113
Hip circumference (cm) 95 98 102 106 110
Waist (cm) 67 70 77 78 82
Thigh circumference (cm) 71.3 73.3 75.8 78.3 80.8
Inseam (cm) 73 73.5 75 76.5 77
Petite fit XS/2 S/4 M/6 L/8 XL/10
Pants length (cm) 102.5 103.5 105.5 107.5 108.5
Hip circumference (cm) 95 98 102 106 110
Waist (cm) 67 70 74 78 82
Thigh circumference (cm) 71.3 73.3 75.8 78.3 80.8
Inseam (cm) 68.5 69 70.5 72 72.5

A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal.

Select Color
Select Size
From $56.00

Original: $160.00

-65%
Asymmetric Cotton-linen Pants

$160.00

$56.00

More Images

Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 2
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 3
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 4
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 5
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 6
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 7
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 8
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 9
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 10
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 11
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 12
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 13
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 14
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 15
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 16
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 17
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 18
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 19
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 20
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 21
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 22
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 23
Asymmetric Cotton-linen Pants - Image 24

Asymmetric Cotton-linen Pants

size chart
Regular fit XS/2 S/4 M/6 L/8 XL/10
Pants length (cm) 107 108 110 112 113
Hip circumference (cm) 95 98 102 106 110
Waist (cm) 67 70 77 78 82
Thigh circumference (cm) 71.3 73.3 75.8 78.3 80.8
Inseam (cm) 73 73.5 75 76.5 77
Petite fit XS/2 S/4 M/6 L/8 XL/10
Pants length (cm) 102.5 103.5 105.5 107.5 108.5
Hip circumference (cm) 95 98 102 106 110
Waist (cm) 67 70 74 78 82
Thigh circumference (cm) 71.3 73.3 75.8 78.3 80.8
Inseam (cm) 68.5 69 70.5 72 72.5

A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal.

Product Information

Shipping & Returns

Description

size chart
Regular fit XS/2 S/4 M/6 L/8 XL/10
Pants length (cm) 107 108 110 112 113
Hip circumference (cm) 95 98 102 106 110
Waist (cm) 67 70 77 78 82
Thigh circumference (cm) 71.3 73.3 75.8 78.3 80.8
Inseam (cm) 73 73.5 75 76.5 77
Petite fit XS/2 S/4 M/6 L/8 XL/10
Pants length (cm) 102.5 103.5 105.5 107.5 108.5
Hip circumference (cm) 95 98 102 106 110
Waist (cm) 67 70 74 78 82
Thigh circumference (cm) 71.3 73.3 75.8 78.3 80.8
Inseam (cm) 68.5 69 70.5 72 72.5

A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal.