
Merino Wool Two-way Collar Top
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 56.5 | 58.5 | 60.5 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 92 | 96 | 100 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 38 | 39 | 40 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 62 | 63 | 64 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 88 | 92 | 96 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $33.25
Original: $95.00
-65%Merino Wool Two-way Collar Top—
$95.00
$33.25More Images


















Merino Wool Two-way Collar Top
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 56.5 | 58.5 | 60.5 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 92 | 96 | 100 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 38 | 39 | 40 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 62 | 63 | 64 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 88 | 92 | 96 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 56.5 | 58.5 | 60.5 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 92 | 96 | 100 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 38 | 39 | 40 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 62 | 63 | 64 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 88 | 92 | 96 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||























